
| 产品型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 实际最大制冷量(W) | 容积(L) | 泵流量(L/min) | 扬程(M) | 进出口规格(MM) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
| TL-CCA-405 | -5~RT | 0.1 | 0.01 | 330 | 4 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 265*415*470 | 8400 |
| TL-CCA-605 | -5~RT | 0.1 | 0.01 | 500 | 6 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 310*470*510 | 10800 |
| TL-CCA-1005 | -5~RT | 0.1 | 0.01 | 900 | 10 | 15 | 10 | φ10宝塔 | 485*550*700 | 15600 |
| TL-CCA-420 | -20~RT | 0.1 | 0.01 | 350 | 4 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 265*415*470 | 9200 |
| TL-CCA-620 | -20~RT | 0.1 | 0.01 | 600 | 6 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 310*470*510 | 11600 |
| TL-CCA-1020 | -20~RT | 0.1 | 0.01 | 1000 | 10 | 15 | 10 | φ10宝塔 | 485*550*700 | 17000 |
| TL-CCA-440 | -40~RT | 0.3 | 0.01 | 400 | 4 | 15 | 10 | φ12宝塔 | 310*470*510 | 15600 |
| TL-CCA-640 | -40~RT | 0.3 | 0.01 | 700 | 6 | 20 | 12 | φ12宝塔 | 485*550*700 | 18000 |
| TL-CCA-1040 | -40~RT | 0.3 | 0.01 | 1200 | 10 | 20 | 12 | φ12宝塔 | 485*550*700 | 22000 |
● PID可自动整定最佳参数,也可人工调整
● 大屏液晶显示,显示分辨率高达0.01°C
● 三线制接线PT100,测量更准确
● 具有超温保护、超温鸣叫报警系统
● 具有定时功能,可设定工作总时长