| 名称 | 箱式电阻炉(陶瓷纤维) | ||||
| 型号 | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-16-10T |
| SX2-2.5-10TE | SX2-4-10TE | SX2-8-10TE | SX2-12-10TE | SX2-16-10TE | |
| SX2-2.5-12 | SX2-4-12 | SX2-8-12 | SX2-12-12 | SX2-16-12T | |
| SX2-2.5-12TE | SX2-4-12TE | SX2-8-12TE | SX2-12-12TE | SX2-16-12TE | |
| 显示方式 | PID数显/TE触摸屏 | ||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
| 控温范围 | 300-1000°C(型号含10) | ||||
| 300-1200°C(型号含12) | |||||
| 温度分辨率(控温精度) | 1°C | ||||
| 测温元件 | K型热电偶 | ||||
| 加热方式 | 四面加热 | ||||
| 波动度 | 土2°C | ||||
| 工作环境度 | 5°C~40°C | ||||
| 输入功率 | 2500W | 4000W | 8000W | 12000W | 16000W |
| 工作室尺寸(W*D*H)mm | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 400*500*400 |
| 产品外形尺寸(W*D*H)mm | 520*690*670 | 570*770*670 | 615*870*780 | 690*1000*840 | 760*985*975 |
| 外包装尺寸(W*D*H)m | 740*796*800 | 885*850*870 | 740*920*930 | 830*1100*930 | 1080*1140*1170 |
| 定时范围 | 1-9999min | ||||
| 容积 | 2L | 7.2L | 16L | 30L | 80L |
| 净重/毛重 | 59/74kg | 77/92kg | 117/132kg | 137/152kg | 176/191kg |
| 价格 | |||||
●整机一体式设计,内胆采用陶瓷纤维制作,具有优异的隔热性能和快速升温能力,能够有效降低能源消耗,提高炉体的运行效率和经济性。炉体表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电喷涂工艺,外观更加精致亮丽;智能控制器,控温效果好。
●数字一屏显示,温度、时间等参数。
●安全功能:超温报警、独立式超温保护器、过电流跳闸保护,开门断加热等。
●采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.1.D液晶温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
●注:E型:触摸屏仪表,标配50段程序控温、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。可记录数据、具有追溯功能、可周期循环预约定时开关机、仪器报错、记录保存功能。