
1.超厚发泡层,门体双重密封设计,有效保护箱内温度;
2.优化自复制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲高效;
3.合理的蒸发器设计,保证制冷剂量有效的流动,箱内温度均匀性佳;
4.独特的无氟环保混合制冷剂,100%无氯氟;
5.单压缩机系统,部件少、故障率低、能耗小;
6.采用德国EBM静音风机,性能稳定持久、噪音低。
7.碳氢制冷系统,能耗降低30%以上,节约用户的样本存储成本;
8.特殊的柜口设计结合优化VIP保温技术,保温效率在原有基础之上提高20%;
9.专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
| 产品型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 外尺寸 (mm) | 内尺寸 (mm) | 产品净重(kg) | 输入功率(W) | 电源电压 | 市场价(元) |
| TENLIN-45L60 | -45~ -10 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 450 | 220V,50Hz | 10200 |
| TENLIN-45L110 | -45~ -10 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 460 | 220V,50Hz | 12750 |
| TENLIN-45L160 | -45~ -10 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 550 | 220V,50Hz | 15900 |
| TENLIN-45L210 | -45~ -10 | 220 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 650 | 220V,50Hz | 20400 |
| TENLIN-45L310 | -45~ -10 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 690 | 220V,50Hz | 24900 |
| TENLIN-45L410 | -45~ -10 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 780 | 220V,50Hz | 28650 |
| TENLIN-45L510 | -45~ -10 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 950 | 220V,50Hz | 33000 |
| TENLIN-45L610 | -45~ -10 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1160 | 220V,50Hz | 40200 |
| TENLIN-45L710 | -45~ -10 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1260 | 220V,50Hz | 46050 |
| TENLIN-45L810 | -45~ -10 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1350 | 220V,50Hz | 52200 |
| TENLIN-45L940 | -45~ -10 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1420 | 220V,50Hz | 55950 |
| TENLIN-65L30 | -65~ -25 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 450 | 220V,50Hz | 12900 |
| TENLIN-65L60 | -65~ -25 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 550 | 220V,50Hz | 14550 |
| TENLIN-65L110 | -65~ -25 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 560 | 220V,50Hz | 19050 |
| TENLIN-65L160 | -65~ -25 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 650 | 220V,50Hz | 22950 |
| TENLIN-65L210 | -65~ -25 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 750 | 220V,50Hz | 25950 |
| TENLIN-65L310 | -65~ -25 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 790 | 220V,50Hz | 28950 |
| TENLIN-65L410 | -65~ -25 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 880 | 220V,50Hz | 31650 |
| TENLIN-65L510 | -65~ -25 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1050 | 220V,50Hz | 45000 |
| TENLIN-65L610 | -65~ -25 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1260 | 220V,50Hz | 57300 |
| TENLIN-65L710 | -65~ -25 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1360 | 220V,50Hz | 65250 |
| TENLIN-65L810 | -65~ -25 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1450 | 220V,50Hz | 73200 |
| TENLIN-65L940 | -65~ -25 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1520 | 220V,50Hz | 81900 |
| TENLIN-86L30 | -86~ -40 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 550 | 220V,50Hz | 18600 |
| TENLIN-86L60 | -86~ -40 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 650 | 220V,50Hz | 20700 |
| TENLIN-86L110 | -86~ -40 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 660 | 220V,50Hz | 25200 |
| TENLIN-86L160 | -86~ -40 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 750 | 220V,50Hz | 31200 |
| TENLIN-86L210 | -86~ -40 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 850 | 220V,50Hz | 36300 |
| TENLIN-86L310 | -86~ -40 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 890 | 220V,50Hz | 43950 |
| TENLIN-86L410 | -86~ -40 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 980 | 220V,50Hz | 51900 |
| TENLIN-86L510 | -86~ -40 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1150 | 220V,50Hz | 57000 |
| TENLIN-86L610 | -86~ -40 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1360 | 220V,50Hz | 63000 |
| TENLIN-86L710 | -86~ -40 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1460 | 220V,50Hz | 78900 |
| TENLIN-86L810 | -86~ -40 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1550 | 220V,50Hz | 94200 |
| TENLIN-86L940 | -86~ -40 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1620 | 220V,50Hz | 109200 |
1.内置不锈钢搁架,使用灵活方便,易于清洗;
2.食品级不锈钢内胆,永不生锈,安全有保障;
3.重型脚轮设计,移动方便;
4.安全门锁设计,防止随意开启;
5.控制部分顶置安装设计,方便操作;
6.LED温度显示,观察方便,清晰直观;
7.适合10℃ ~ 30℃ 环境使用;
8.宽电压带设计,适合187V ~242VAC电压下使用。