● 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
● 的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 580*380*460 | 8000 |
DCW-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 650*400*520 | 8600 |
DCW-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 650*400*520 | 9400 |
DCW-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 12500 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 21500 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | 8800 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 9400 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | 10200 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | 13100 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 23800 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | 9500 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 10100 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | 10900 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | 13700 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 29500 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 650*400*520 | 11200 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 650*400*520 | 12500 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 650*400*520 | 14500 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 650*400*520 | 19700 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 600*430*720 | 32800 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.1 | 720*395*610 | 15200 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.2 | 720*395*610 | 16500 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 870*520*700 | 18700 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 870*520*700 | 30500 |
DCW-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 870*520*700 | 37500 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.3 | 870*520*700 | 19800 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | 21300 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | 25500 |
DCW-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 870*520*700 | 31800 |
DCW-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 870*520*700 | 41000 |
荣誉资质
TENLINHonorary
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
高新技术企业
营业执照
商标注册证
CE认证
商标注册证
Q:怎么咨询感兴趣的产品?
A:(1)电话咨询(拨打电话18921899789,15151007235,18932299088,有销售部门接听电话联系);技术部电话联系:18932292806(王工)直接沟通。 (2)公司固话:86 0515 81991818与我们沟通 (3) 邮箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:这个您不用担心,江苏天翎仪器有限公司是一家专业从事实验室仪器设备研发、生产和销售的企业。公司致力于为用户提供技术精湛、品质可靠的实验室仪器以满足用户的追求。公司拥有由国内优质人才组成的研发团队,较为完善的管理体系以及覆盖全国的销售和服务网络。
Q:售后的流程?
A:若出现产品配件,硬件问题,可以免费为您更换,以快递邮寄的形式寄出配件,若出现软件系统问题,请及时联系售后部,我们将在1小时以内响应,并为您提供优质的解决方案。
Q:怎么发货?
A:我们公司选择的物流公司都签有长期合作协议并且保价的,设备直接送货上门,不需要您去物流点取货,而且,设备损坏客户您无需承担责任,工厂直接给您换新的设备,损坏赔偿由工厂跟物流公司协商解决。
Q:购买的流程是怎样的?
A:(1)涉及到专业设备和非标定做所以由专人接听电话转给专业销售技术工程师互动沟通 (2)销售工程师通过邮件发送产品配置清单和最终价格 (3)签订正式合同、安排订单、安排发货、指导安装调试 (4)技术指导、专业培训、技术答疑、附件订购 (5)售后服务、产品升级