型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
BD-0506II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 17100 |
BD-1006II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 18200 |
BD-2006II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 19200 |
BD-3006II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*765 | 21000 |
BD-4006II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 400*450*940 | 29000 |
BD-0510II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 18000 |
BD-1010II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 18800 |
BD-2010II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 19800 |
BD-3010II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 24500 |
BD-4010II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 34500 |
BD-0515II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 19500 |
BD-1015II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 20600 |
BD-2015II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 21800 |
BD-3015II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 25500 |
BD-4015II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 450*540*990 | 38500 |
BD-0520II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 22800 |
BD-1020II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 24500 |
BD-2020II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 27000 |
BD-3020II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 | 30000 |
BD-4020II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 | 40000 |
BD-0530II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 27800 |
BD-1030II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 29900 |
BD-2030II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 34500 |
BD-3030II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 41800 |
BD-4030II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 46800 |
荣誉资质
TENLINHonorary
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
高新技术企业
营业执照
商标注册证
CE认证
商标注册证
Q:怎么咨询感兴趣的产品?
A:(1)电话咨询(拨打电话18921899789,15151007235,18932299088,有销售部门接听电话联系);技术部电话联系:18932292806(王工)直接沟通。 (2)公司固话:86 0515 81991818与我们沟通 (3) 邮箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:这个您不用担心,江苏天翎仪器有限公司是一家专业从事实验室仪器设备研发、生产和销售的企业。公司致力于为用户提供技术精湛、品质可靠的实验室仪器以满足用户的追求。公司拥有由国内优质人才组成的研发团队,较为完善的管理体系以及覆盖全国的销售和服务网络。
Q:售后的流程?
A:若出现产品配件,硬件问题,可以免费为您更换,以快递邮寄的形式寄出配件,若出现软件系统问题,请及时联系售后部,我们将在1小时以内响应,并为您提供优质的解决方案。
Q:怎么发货?
A:我们公司选择的物流公司都签有长期合作协议并且保价的,设备直接送货上门,不需要您去物流点取货,而且,设备损坏客户您无需承担责任,工厂直接给您换新的设备,损坏赔偿由工厂跟物流公司协商解决。
Q:购买的流程是怎样的?
A:(1)涉及到专业设备和非标定做所以由专人接听电话转给专业销售技术工程师互动沟通 (2)销售工程师通过邮件发送产品配置清单和 *终价格 (3)签订正式合同、安排订单、安排发货、指导安装调试 (4)技术指导、专业培训、技术答疑、附件订购 (5)售后服务、产品升级