控制系统
● 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率 达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定 参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
● 的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
DC0506-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 | 12600 |
DC4006-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 | 23500 |
DC0510-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10200 |
DC1010-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 13800 |
DC4010-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 31500 |
DC0515-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 14200 |
DC3015-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 20600 |
DC4015-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 | 39500 |
DC0520-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 14800 |
DC1020-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 16100 |
DC2020-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 18300 |
DC3020-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 30100 |
DC4020-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 | 44500 |
DC0530-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 21500 |
DC2030-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 25200 |
DC3030-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 31900 |
DC4030-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 | 49500 |
DC0506-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*765 | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 400*450*940 | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 21300 |
DC4015-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 450*540*990 | 40500 |
DC0520-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 18900 |
DC2020-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 20800 |
DC3020-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 32900 |
DC4020-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 450*540*1090 | 42900 |
DC0530-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 23100 |
DC2030-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 26800 |
DC3030-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 32900 |
DC4030-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*1090 | 51200 |
荣誉资质
TENLINHonorary
专利证书
资质证书
科技型中小企业
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
高新技术企业
营业执照
商标注册证
Q:怎么咨询感兴趣的产品?
A:(1)电话咨询(拨打电话18921899789,15151007235,18932299088,有销售部门接听电话联系);技术部电话联系:18932292806(王工)直接沟通。 (2)公司固话:86 0515 81991818与我们沟通 (3) 邮箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:这个您不用担心,江苏天翎仪器有限公司是一家专业从事实验室仪器设备研发、生产和销售的企业。公司致力于为用户提供技术精湛、品质可靠的实验室仪器以满足用户的追求。公司拥有由国内优质人才组成的研发团队,较为完善的管理体系以及覆盖全国的销售和服务网络。
Q:售后的流程?
A:若出现产品配件,硬件问题,可以免费为您更换,以快递邮寄的形式寄出配件,若出现软件系统问题,请及时联系售后部,我们将在1小时以内响应,并为您提供优质的解决方案。
Q:怎么发货?
A:我们公司选择的物流公司都签有长期合作协议并且保价的,设备直接送货上门,不需要您去物流点取货,而且,设备损坏客户您无需承担责任,工厂直接给您换新的设备,损坏赔偿由工厂跟物流公司协商解决。
Q:购买的流程是怎样的?
A:(1)涉及到专业设备和非标定做所以由专人接听电话转给专业销售技术工程师互动沟通 (2)销售工程师通过邮件发送产品配置清单和最终价格 (3)签订正式合同、安排订单、安排发货、指导安装调试 (4)技术指导、专业培训、技术答疑、附件订购 (5)售后服务、产品升级