
| 型号 | TLMS-100 | TLMSC-100 | |
| 温度范围 | 室温+5℃-100℃ | 0-100℃ | |
| 定时范围 | 0-99h59min | ||
| 温度波动 | ±0.5℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 振荡速度 | 200-1800rpm/min | ||
| 振荡幅度 | 2-3mm | ||
| 升温时间 | 25℃至100℃≤15min | ||
| 降温速度 | / | 20℃至0℃≤25min | |
| 电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||
| 功率 | 250W | ||
| 净重 | 7.5kg | 8kg | |
| 外形尺寸 | 270*190*170mm | ||
| 标配模块 | 35*1.5ml或35*2.0ml | ||
| 模块 | A | 96*0.2ml标准板 | 100℃ |
| B | 54*0.5ml离心管 | 100℃ | |
| C | 35*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| D | 35*2.0ml离心管 | 100℃ | |
| E | 15*0.5ml+20*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| F | 24*直径≤¢12mm试管 | 100℃ | |
| G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 | 100℃ | |
| I | 103*67*30ml(方槽模块) | 100℃ | |
| J | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ | |
| K | 24*5ml离心管 | 100℃ | |
| L | 12*15ml( 转速600) | 100℃ | |
| M | 6*50ml( 转速600) | 100℃ | |
| 市场价 | 10500元 | 13800元 | |
1.LCD液晶显示,人机友好的触摸式操作界面。
2.具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
3.微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
4.设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
5.多种标准样品模块可供选择,更换方便
6.温度校准功能及短振荡点动功能
7. 多重安全保护功能,直流无刷电机驱动、长寿命、免保养,安全可靠